(519) 503-8668
Discover An Exceptional Opportunity With This Premium Triplex At 128 Summer St. This Versatile Property Features 3 Self-Contained Units Each With A Private Entrance For Ultimate Privacy And Flexibility. The Basement Level Offers A Comfortable 1-Bedroom Suite With A 3-Piece Bathroom, A Cozy Family Room And A Private Kitchen, And A Separate/Private Thermostat Control. Flooring Was Upgraded In 2018. New Egress Window Installed In 2018. New Utility Room Sump Pump Installed 2024. The Main Level Impresses With 2 Large Bedrooms, A Spacious Living Room, A 4-Piece Bathroom And Its Own Full Kitchen, And A Separate/Private Thermostat Control. Flooring Was Upgraded In 2018. The Expansive Second Floor Boasts 3 Bedrooms, A 4-Piece Bathroom, A Generous Sized TV Room, A Private Kitchen, A Deck Overlooking The Backyard, And Its Own Ensuite Washing Machine And Dryer. This Level Also Enjoys Its Own Separate Thermostat. Flooring Was Upgraded In 2024, New Deck Posts & Stairs In 2024. To Make This An Ideal Home And/Or Investment Property, Additional Upgrades Include - A Brand New Boiler System In 2022 - All Windows On The Property Were Installed Either 2018 Or 2024 - The Driveway Was Re-Paved In 2023. Whether You Choose To Live In One Unit While Renting The Others, Accommodate A Multigenerational Family, Or Capitalize On A High-Income Investment, This Property In The Heart Of Oshawa Is A Rare Find. (id:61771)
MLS® Number | E11946714 |
Property Type | Multi-family |
Neigbourhood | Central |
Community Name | Central |
Amenities Near By | Park, Place Of Worship, Public Transit, Hospital |
Features | Guest Suite, In-law Suite |
Parking Space Total | 4 |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 5 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 6 |
Amenities | Separate Heating Controls |
Appliances | Water Heater - Tankless, All, Dryer, Oven, Refrigerator |
Basement Features | Apartment In Basement |
Basement Type | N/a |
Exterior Finish | Vinyl Siding |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Radiant Heat |
Stories Total | 2 |
Type | Duplex |
Utility Water | Municipal Water |
Detached Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Place Of Worship, Public Transit, Hospital |
Sewer | Sanitary Sewer |
Size Depth | 111 Ft ,4 In |
Size Frontage | 45 Ft |
Size Irregular | 45.04 X 111.38 Ft |
Size Total Text | 45.04 X 111.38 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Bedroom | 3.31 m | 3.47 m | 3.31 m x 3.47 m |
Second Level | Bedroom 2 | 3.78 m | 2.96 m | 3.78 m x 2.96 m |
Second Level | Bedroom 3 | 2.25 m | 2.35 m | 2.25 m x 2.35 m |
Second Level | Sitting Room | 3.67 m | 4.82 m | 3.67 m x 4.82 m |
Second Level | Kitchen | 2.47 m | 3.1 m | 2.47 m x 3.1 m |
Basement | Kitchen | 3.63 m | 2.81 m | 3.63 m x 2.81 m |
Basement | Bedroom | 2.92 m | 4.63 m | 2.92 m x 4.63 m |
Main Level | Living Room | 3.18 m | 3.76 m | 3.18 m x 3.76 m |
Main Level | Kitchen | 3.18 m | 3.96 m | 3.18 m x 3.96 m |
Main Level | Bedroom | 2.86 m | 3.94 m | 2.86 m x 3.94 m |
Main Level | Bedroom 2 | 3.63 m | 3.77 m | 3.63 m x 3.77 m |
Main Level | Laundry Room | 3.3 m | 2.05 m | 3.3 m x 2.05 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27857153/128-summer-street-oshawa-central-central
Contact us for more information
Heath Johnson
Salesperson
(647) 360-2330
housesigma.com/